Primeiro o que cada plano já inclui; depois o que se compra à parte. No Growth, todo adicional sai 25% abaixo.
Base de contatos sem limite nos três planos. O que varia é a franquia de contatos ativos, o número de usuários e os canais.
| Incluso | Starter | Growth | Elite |
|---|---|---|---|
| Contatos na base | sem limite | sem limite | sem limite |
| Contatos ativos por mês | 15 mil | 50 mil | na medida |
| Usuários | 3 | 8 | na medida |
| WhatsApp da API oficial | 1 | 3 | na medida |
| 1 | 2 | na medida | |
| Agentes de IA estruturados no modelo Kaizen | ilimitados | ilimitados | inclusos |
| CRM, inbox e automações | inclusos | inclusos | inclusos |
| Gravação e transcrição de ligações * | inclusas, sem limite | inclusas, sem limite | inclusas |
| Ligação por WhatsApp | inclusa | inclusa | inclusa |
| Gerente de contas | — | — | individual |
Contratados dentro da plataforma, quando a operação pede. No Elite, tudo isso sai do contrato.
| Adicional, por mês | Starter | Growth (−25%) |
|---|---|---|
| Mil contatos ativos a mais | R$ 10 | R$ 7,50 |
| Usuário | R$ 40 | R$ 30 |
| WhatsApp da API oficial | R$ 99 | R$ 74,25 |
| R$ 19 | R$ 14,25 | |
| Ligação por usuário | R$ 29,90 | R$ 22,43 |
| Minuto de ligação | R$ 0,15 | R$ 0,11 |
| Créditos de IA | pré-pagos, pelo uso, em real | pré-pagos, pelo uso, em real |
Contato ativo é a pessoa com quem sua empresa conversou no mês; quem está só na base não conta.
Sem contratar o bloco, o contato acima da franquia sai R$ 20 a cada mil (R$ 15 no Growth), descontado do saldo.
A mensagem da Meta você paga direto, na sua conta, sem margem da Kaizen.
* Ligação: o discador é um adicional (R$ 29,90 por usuário e R$ 0,15 o minuto, 25% abaixo no Growth).
A gravação vem inclusa, sem limite; a transcrição roda em IA e desconta dos créditos pré-pagos.
A equipe monta a conta com você — contatos ativos, usuários e canais — e mostra o que muda de um plano pro outro.
Falar com a equipe Ver os planos